Tabela velikosti – otroški rashguard z dolgimi rokavi
| Velikost | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 122 cm | 48 cm | 31 cm | 48 cm |
| 128 cm | 50 cm | 34 cm | 50 cm |
| 134 cm | 52 cm | 36 cm | 52 cm |
| 140 cm | 54 cm | 38 cm | 54 cm |
| 146 cm | 56 cm | 40 cm | 56 cm |
| 152 cm | 58 cm | 42 cm | 58 cm |
| 158 cm | 61 cm | 43 cm | 59 cm |
Navedene mere so izmerjene na ravni podlagi, brez raztezanja. Mere lahko odstopajo za približno +/- 1 cm.





















